L’AMP è nodo della rete regionale per la conservazione della fauna marina
In caso di ritrovamento di animali in difficoltà contattare il
Nell'ambito dell'attività di divulgazione e comunicazione delle attività scientifiche, informative ed educative, il consorzio di gestione dell'AMP ha realizzato le seguenti pubblicazioni:
Elenco e cartina dei servizi all'interno e all'esterno dell'area marina protetta. | 2.1 MB |
Le più belle immersioni nelle Aree Marine Protette della Sardegna | 12.6 MB |
Tavolara vista dal Satellite | 2.6 MB |
Carta_dei_valori_storici_ed_ambientali.pdf Guida pratica alla scoperta di storia e natura | 6.1 MB |
Festa_Area_Marina_Protetta_2007.pdf Programma della Festa dell'Area Marina Protetta 2007 | 621 KB |
Festa_area_marina_protetta_2008.pdf Programma della Festa dell'Area Marina Protetta 2008 | 2.4 MB |
Festa_area_marina_protetta_2009.pdf Programma della Festa dell'Area Marina Protetta 2009 | 270 KB |
Festa_area_marina_protetta_2010.pdf Programma della Festa dell'Area Marina Protetta 2010 | 635 KB |
Istituzionale___cartina_inglese.jpg Map and Rules of conduct in the protected marine Area. Leaflet. | 304 KB |
Istituzionale___cartina_italiano.jpg Cartina e regole di comportamento all'interno dell'area marina protetta. | 294 KB |
Ambiente, storia e cultura a Tavolara | 2.1 MB |
Scoprire la biodiversità. Percorsi attrezzati di snorkeling. Fascicolo. | 6.7 MB |
Il tursiope e gli altri delfini. Fascicolo. | 1.0 MB |
Anfibi e rettili in Area Marina | 1.4 MB |
I pesci dell'Area Marina Protetta | 1.2 MB |
Quaderno__Nascita_di_una_specie.pdf La Centaurea horrida | 5.0 MB |
Una_Montagna_in_mezzo_al_mare.pdf L’isola di Tavolara raccontata dai ragazzi della scuola media | 3.6 MB |
Locandina_Settimana_DESS_2011.pdf Locandina progetto DESS 7 - 13 novembre 2011 | 4.5 MB |
Pieghevole_Settimana_DESS_2011.pdf Pieghevole progetto DESS 7 - 13 novembre 2011 | 1.7 MB |
Punti di immersione nell'Area Marina Protetta | 799 KB |
Pieghevole_Salvamare_fronte.pdf Gesti da evitare e consigli, per rispettare e conoscere al meglio le dune e l'ambiente marino | 1.5 MB |
Pieghevole_Salvamare_retro.pdf Gesti da evitare e consigli, per rispettare e conoscere al meglio le dune e l'ambiente marino | 1.4 MB |
Proposte_educazione_ambientale.pdf Proposte di educazione ambientale per le scuole | 487 KB |
Pieghevole_Pulita_per_Natura.pdf Progetto per favorire la riduzione dei rifiuti nelle spiagge | 566 KB |
Sic Isole Tavolara, Molara e Molarotto | 5.1 MB |
Progetto_diversamente___nautica_sostenibile.pdf Le regole per una nautica sostenibile | 7.8 MB |
Progetto_diversamente___biodiversita.pdf Il lavoro dell'Area Marina per la tutela della biodiversità | 10.8 MB |
++ AVVISO ++ Causa condizioni meteo non favorevoli la serata...
La Nuova Sardegna. Articolo del 30 aprile 2013. Clicca qui per...
© 2011 Area Marina Protetta Tavolara Punta Coda Cavallo Sede Legale: via Dante 1, OLBIA (SS) - 07026 Sede operativa: Via San Giovanni 14, OLBIA (SS) - 07026 Telefono 0789/203013 - Fax 0789/204514 Mail:info@, Pec: amptavolara.it[email protected]